
Voici les Ratings de la FFV. J'ai laissé le rating de l'optimiste car en championnat de ligue, nous somme souvent confronté aux optimistes.
| Groupe | Série | Equipage | Rating | Coefficient Temps sur temps |
Groupe HN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2D | Q | ACCESS DINGHY 2.3 Double | 2 | 1940 | 0.5155 | |
| AD2E | Q | ACCESS DINGHY 2.3 Electric | 1 | 1890 | 0.5291 | |
| AD23 | Q | ACCESS DINGHY 2.3 Mono | 1 | 1875 | 0.5333 | |
| AD3D | Q | ACCESS DINGHY 303 Double | 2 | 1720 | 0.5814 | |
| AD3E | Q | ACCESS DINGHY 303 Electric | 1 | 1705 | 0.5865 | |
| AD33 | Q | ACCESS DINGHY 303 Mono | 1 | 1690 | 0.5917 | |
| OPT | D1 | OPTIMIST | 1 | 1645 | 0.6079 | |
| ADLE | Q | ACCESS DINGHY LIBERTY ELECTRIC | 1 | 1590 | 0.6289 | |
| ADLI | Q | ACCESS DINGHY LIBERTY | 1 | 1575 | 0.6349 | |
| MIJI | Q | MINIJI | 1 | 1575 | 0.6349 | |
| 2.4M | Q | 2.4 M | 1 | 1245 | 0.8032 | |
| N495 | Q | NEO 495 | 2 | 1245 | 0.8032 | |
| SK18 | Q | SKUD 18 | 2 | 1045 | 0.9569 | 10.5 |
Access 2.3 Single Person 1875
Access 303 Single Person 1690
Access 303 Two Person 1720
Access Liberty 1650
SKUD 18 (two person) 1060